Hỗ trợ mua hàng
Kinh doanh 1: 0987026556
Kinh doanh 2: 0987815599
Hotline 0987026556
Menu Hotline: 0987026556

Máy rửa Rack Type

(Sao Nam Corp)- Máy rửa Rack Type được dùng để rửa các loại dụng cụ bếp như: giá treo, khay, chảo… sử dụng trong các khách sạn, nhà hàng, bar, nhà máy, xí nghiệp, trường học…

Model  Thể tích(lít) Rộng(mm) Sâu(mm) Cao(mm) Điện tiêu thụ(Kw)
AX 161 80 1080 720 1535/1900 23
AX 290 80 1880 720 1900 29,9
AX 220 110 1800 720 1900 29,9
AX 220 110 1800 750 1645/2200 20.2
AX 240 110 2050 750 1645/2200 20.6
AX 240 110 2400 750 1770/2200 27.2
AX 310 110 2150 1000 1770/2200 27.2
AX 310 LC 110 2700 750 1770/2200 31.3
AX 330 110 2000 750 1770/2200 23.6
  • I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
    • Thân máy được làm bằng 2 lớp thép với khả năng cách âm và cách nhiệt
    • Có 2 hệ thống lọc 
    • Thùng máy rộng và sâu
    • Toàn bộ quá trình rửa được thao thác tự động
    • Dễ dàng vận hành với bảng điều khiển mềm
    • Có nồi hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316
    • Tiết kiệm nhiên liệu

    II. CHỨC NĂNG
    • Dùng để rửa các loại dụng cụ bếp như giá treo, khay, chảo......
    • Sử dụng trong các khách sạn, nhà hàng, bar, nhà máy, xí nghiệp, trường học…

    III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    Model  Thể tích(lít) Rộng(mm) Sâu(mm) Cao(mm) Điện tiêu thụ(Kw)
    AX 161 80 1080 720 1535/1900 23
    AX 290 80 1880 720 1900 29,9
    AX 220 110 1800 720 1900 29,9
    AX 220 110 1800 750 1645/2200 20.2
    AX 240 110 2050 750 1645/2200 20.6
    AX 240 110 2400 750 1770/2200 27.2
    AX 310 110 2150 1000 1770/2200 27.2
    AX 310 LC 110 2700 750 1770/2200 31.3
    AX 330 110 2000 750 1770/2200 23.6
    AX 250 110 2600 750 1770/2200 24.6
    AX 380 110 2350 750 1770/2200 24.6
    AX 380 LC 110 2900 750 1770/2200 28.7
    AX 400 110

    3200

    750 1770/2200 28.7
    AX 440 110 2950 1000 1770/2200 28,7
    AX 440 LC 110 3500 750 1770/2200 41,8
    AX 540 110 3500 1000 1770/2200 41,8
  • Thông tin chi tiết

    I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
    • Thân máy được làm bằng 2 lớp thép với khả năng cách âm và cách nhiệt
    • Có 2 hệ thống lọc 
    • Thùng máy rộng và sâu
    • Toàn bộ quá trình rửa được thao thác tự động
    • Dễ dàng vận hành với bảng điều khiển mềm
    • Có nồi hơi được làm bằng thép không gỉ AISI 316
    • Tiết kiệm nhiên liệu

    II. CHỨC NĂNG
    • Dùng để rửa các loại dụng cụ bếp như giá treo, khay, chảo......
    • Sử dụng trong các khách sạn, nhà hàng, bar, nhà máy, xí nghiệp, trường học…

    III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    Model  Thể tích(lít) Rộng(mm) Sâu(mm) Cao(mm) Điện tiêu thụ(Kw)
    AX 161 80 1080 720 1535/1900 23
    AX 290 80 1880 720 1900 29,9
    AX 220 110 1800 720 1900 29,9
    AX 220 110 1800 750 1645/2200 20.2
    AX 240 110 2050 750 1645/2200 20.6
    AX 240 110 2400 750 1770/2200 27.2
    AX 310 110 2150 1000 1770/2200 27.2
    AX 310 LC 110 2700 750 1770/2200 31.3
    AX 330 110 2000 750 1770/2200 23.6
    AX 250 110 2600 750 1770/2200 24.6
    AX 380 110 2350 750 1770/2200 24.6
    AX 380 LC 110 2900 750 1770/2200 28.7
    AX 400 110

    3200

    750 1770/2200 28.7
    AX 440 110 2950 1000 1770/2200 28,7
    AX 440 LC 110 3500 750 1770/2200 41,8
    AX 540 110 3500 1000 1770/2200 41,8

Sản phẩm liên quan

Dịch vụ uy tín chuyên nghiệp
Sản phẩm đa dạng, sang trọng, đẳng cấp
Thiết kế sáng tạo, dẫn đầu xu hướng